Tendon with cadinp

I would like to define a preload in Teddy.
First i defined an axis, then a nurbs curve. After that i entered the 3D curve points.

GAX  'AAAt' TYP TEND TYPC BEZI BEZ "TGEO  05000 (DUCT)"
GAXN          0.0 DEGR 3
GAXN   0.10000000
GAXN   0.20000000
GAXN   0.30000000
GAXN   0.40000000
GAXN   0.50000000
GAXN   0.60000000
GAXN   0.70000000
GAXN   0.80000000
GAXN   0.90000000
GAXN   1.00000000
GAXN   1.10000000
GAXN   1.20000000
GAXN   1.30000000
GAXN   1.40000000
GAXN   1.50000000
GAXN   1.60000000
GAXN   1.70000000
GAXN   1.80000000
GAXN   1.90000000
GAXN   2.00000000
GAXN   2.10000000
GAXN   2.20000000
GAXN   2.30000000
GAXN   2.40000000
GAXN   2.50000000
GAXN   2.60000000
GAXN   2.70000000
GAXN   2.80000000
GAXN   2.90000000
GAXN   3.00000000
GAXN   3.10000000
GAXN   3.20000000
GAXN   3.30000000
GAXN   3.40000000
GAXN   3.50000000
GAXN   3.60000000
GAXN   3.70000000
GAXN   3.80000000
GAXN   3.90000000
GAXN   4.00000000
GAXN   4.10000000
GAXN   4.20000000
GAXN   4.30000000
GAXN   4.40000000
GAXN   4.50000000
GAXN   4.60000000
GAXN   4.70000000
GAXN   4.80000000
GAXN   4.90000000
GAXN   5.00000000
GAXN   5.10000000
GAXN   5.20000000
GAXN   5.30000000
GAXN   5.40000000
GAXN   5.50000000
GAXN   5.60000000
GAXN   5.70000000
GAXN   5.80000000
GAXN   5.90000000
GAXN   6.00000000
GAXN   6.10000000
GAXN   6.20000000
GAXN   6.30000000
GAXN   6.40000000
GAXN   6.50000000
GAXN   6.60000000
GAXN   6.70000000
GAXN   6.80000000
GAXN   6.90000000
GAXN   7.00000000
GAXN   7.10000000
GAXN   7.20000000
GAXN   7.30000000
GAXN   7.40000000
GAXN   7.50000000
GAXN   7.60000000
GAXN   7.70000000
GAXN   7.80000000
GAXN   7.90000000
GAXN   8.00000000
GAXN   8.10000000
GAXN   8.20000000
GAXN   8.30000000
GAXN   8.40000000
GAXN   8.50000000
GAXN   8.60000000
GAXN   8.70000000
GAXN   8.80000000
GAXN   8.90000000
GAXN   9.00000000
GAXN   9.10000000
GAXN   9.20000000
GAXN   9.30000000
GAXN   9.40000000
GAXN   9.50000000
GAXN   9.60000000
GAXN   9.70000000
GAXN   9.80000000
GAXN   9.90000000
GAXN   10.0000000
GAXN   10.1000000
GAXN   10.2000000
GAXN   10.3000000
GAXN   10.4000000
GAXN   10.5000000
GAXN   10.6000000
GAXN   10.7000000
GAXN   10.8000000
GAXN   10.9000000
GAXN   11.0000000
GAXN   11.1000000
GAXN   11.2000000
GAXN   11.3000000
GAXN   11.4000000
GAXN   11.5000000
GAXN   11.6000000
GAXN   11.7000000
GAXN   11.8000000
GAXN   11.9000000
GAXN   12.0000000
GAXN   12.0000000
GAXN   12.0000000
GAXC X          0.0   0.07500000   0.42699999
GAXC X   0.03333333   0.07500000   0.43107599
GAXC X   0.10000000   0.07500000   0.43931012
GAXC X   0.20000000   0.07500000   0.45181655
GAXC X   0.30000000   0.07500000   0.46475164
GAXC X   0.40000000   0.07500000   0.47840887
GAXC X   0.50000000   0.07500000   0.49263686
GAXC X   0.60000000   0.07500000   0.50904370
GAXC X   0.70000000   0.07500000   0.52749237
GAXC X   0.80000000   0.07500000   0.54605887
GAXC X   0.90000000   0.07500000   0.56336023
GAXC X   1.00000000   0.07500000   0.57763631
GAXC X   1.10000000   0.07500000   0.58809465
GAXC X   1.20000000   0.07500000   0.59630521
GAXC X   1.30000000   0.07500000   0.60292462
GAXC X   1.40000000   0.07500000   0.60879638
GAXC X   1.50000000   0.07500000   0.61492993
GAXC X   1.60000000   0.07500000   0.62148397
GAXC X   1.70000000   0.07500000   0.62758225
GAXC X   1.80000000   0.07500000   0.63321113
GAXC X   1.90000000   0.07500000   0.63814934
GAXC X   2.00000000   0.07500000   0.64214362
GAXC X   2.10000000   0.07500000   0.64527629
GAXC X   2.20000000   0.07500000   0.64775930
GAXC X   2.30000000   0.07500000   0.64943054
GAXC X   2.40000000   0.07500000   0.65029451
GAXC X   2.50000000   0.07500000   0.65006334
GAXC X   2.60000000   0.07500000   0.64945201
GAXC X   2.70000000   0.07500000   0.64857648
GAXC X   2.80000000   0.07500000   0.64654590
GAXC X   2.90000000   0.07500000   0.64277573
GAXC X   3.00000000   0.07500000   0.63646301
GAXC X   3.10000000   0.07500000   0.62737211
GAXC X   3.20000000   0.07500000   0.61619248
GAXC X   3.30000000   0.07500000   0.60308995
GAXC X   3.40000000   0.07500000   0.58829578
GAXC X   3.50000000   0.07500000   0.57230306
GAXC X   3.60000000   0.07500000   0.55449215
GAXC X   3.70000000   0.07500000   0.53454451
GAXC X   3.80000000   0.07500000   0.51329798
GAXC X   3.90000000   0.07500000   0.49117571
GAXC X   4.00000000   0.07500000   0.46910328
GAXC X   4.10000000   0.07500000   0.44641126
GAXC X   4.20000000   0.07500000   0.42245176
GAXC X   4.30000000   0.07500000   0.39818177
GAXC X   4.40000000   0.07500000   0.37402123
GAXC X   4.50000000   0.07500000   0.35093337
GAXC X   4.60000000   0.07500000   0.32824535
GAXC X   4.70000000   0.07500000   0.30528530
GAXC X   4.80000000   0.07500000   0.28301350
GAXC X   4.90000000   0.07500000   0.26186074
GAXC X   5.00000000   0.07500000   0.24274354
GAXC X   5.10000000   0.07500000   0.22516510
GAXC X   5.20000000   0.07500000   0.20846807
GAXC X   5.30000000   0.07500000   0.19337862
GAXC X   5.40000000   0.07500000   0.18024146
GAXC X   5.50000000   0.07500000   0.16954353
GAXC X   5.60000000   0.07500000   0.16158442
GAXC X   5.70000000   0.07500000   0.15592682
GAXC X   5.80000000   0.07500000   0.15229232
GAXC X   5.90000000   0.07500000   0.15035991
GAXC X   6.00000000   0.07500000   0.14982005
GAXC X   6.10000000   0.07500000   0.15035991
GAXC X   6.20000000   0.07500000   0.15229232
GAXC X   6.30000000   0.07500000   0.15592682
GAXC X   6.40000000   0.07500000   0.16158442
GAXC X   6.50000000   0.07500000   0.16954353
GAXC X   6.60000000   0.07500000   0.18024146
GAXC X   6.70000000   0.07500000   0.19337862
GAXC X   6.80000000   0.07500000   0.20846807
GAXC X   6.90000000   0.07500000   0.22516510
GAXC X   7.00000000   0.07500000   0.24274354
GAXC X   7.10000000   0.07500000   0.26186074
GAXC X   7.20000000   0.07500000   0.28301350
GAXC X   7.30000000   0.07500000   0.30528530
GAXC X   7.40000000   0.07500000   0.32824535
GAXC X   7.50000000   0.07500000   0.35093337
GAXC X   7.60000000   0.07500000   0.37402123
GAXC X   7.70000000   0.07500000   0.39818177
GAXC X   7.80000000   0.07500000   0.42245176
GAXC X   7.90000000   0.07500000   0.44641126
GAXC X   8.00000000   0.07500000   0.46910328
GAXC X   8.10000000   0.07500000   0.49117571
GAXC X   8.20000000   0.07500000   0.51329798
GAXC X   8.30000000   0.07500000   0.53454451
GAXC X   8.40000000   0.07500000   0.55449215
GAXC X   8.50000000   0.07500000   0.57230306
GAXC X   8.60000000   0.07500000   0.58829578
GAXC X   8.70000000   0.07500000   0.60308995
GAXC X   8.80000000   0.07500000   0.61619248
GAXC X   8.90000000   0.07500000   0.62737211
GAXC X   9.00000000   0.07500000   0.63646301
GAXC X   9.10000000   0.07500000   0.64277573
GAXC X   9.20000000   0.07500000   0.64654590
GAXC X   9.30000000   0.07500000   0.64857648
GAXC X   9.40000000   0.07500000   0.64945201
GAXC X   9.50000000   0.07500000   0.65006334
GAXC X   9.60000000   0.07500000   0.65029451
GAXC X   9.70000000   0.07500000   0.64943054
GAXC X   9.80000000   0.07500000   0.64775930
GAXC X   9.90000000   0.07500000   0.64527629
GAXC X   10.0000000   0.07500000   0.64214362
GAXC X   10.1000000   0.07500000   0.63814934
GAXC X   10.2000000   0.07500000   0.63321113
GAXC X   10.3000000   0.07500000   0.62758225
GAXC X   10.4000000   0.07500000   0.62148397
GAXC X   10.5000000   0.07500000   0.61492993
GAXC X   10.6000000   0.07500000   0.60879638
GAXC X   10.7000000   0.07500000   0.60292462
GAXC X   10.8000000   0.07500000   0.59630521
GAXC X   10.9000000   0.07500000   0.58809465
GAXC X   11.0000000   0.07500000   0.57763631
GAXC X   11.1000000   0.07500000   0.56336023
GAXC X   11.2000000   0.07500000   0.54605887
GAXC X   11.3000000   0.07500000   0.52749237
GAXC X   11.4000000   0.07500000   0.50904370
GAXC X   11.5000000   0.07500000   0.49263686
GAXC X   11.6000000   0.07500000   0.47840887
GAXC X   11.7000000   0.07500000   0.46475164
GAXC X   11.8000000   0.07500000   0.45181655
GAXC X   11.9000000   0.07500000   0.43931012
GAXC X   11.9666667   0.07500000   0.43107599
GAXC X   12.0000000   0.07500000   0.42699999  

I don’t really know how to continue.
I entered the following code, but PROG Tendon tells me the reference axis ‘Aaat’ isn’t defined.

+PROG TENDON urs:4
KOPF Vorspannung

  SYSP NRSV 19 MAT 3 ZV 700 AZ 700 LITZ 5 MINR 3 BETA 0.286 MUE 0.20 EXZ 0.0 SS 5 DA 97

AXES NRH 1 TYP REFX VAL1 'AAAt'
SGEO NRG 1 NRH 1 NRSV 19
VSIG RE ANWS 'TS'

TEND NRS 1 NRG 1 NSP 8 LF 4 

Hello Louis,
My workflow is different.
I define an axis in sofimesh, that is parallel to the web axis, trying to keep it simple.
Then I recall this axis in tendon as follows:

AXES NOH 1 TYPE REFX A1 TITL ‘REFERENCE AXIS’

Inmidiately I define the station of the main points of the tendon geometry for easier future reference:

TOPP S SP NOH=1 KIND=REFX
0.00 1.0 $ E1
36.50 2.0 $ P1
82.15 3.0 $ P2
121.00 4.0

Then i define tendon geometry

TGEO NOG 1 NOH 1 NOPS 1
PTUV S V U=0 DVS=0 TYPE=SPAN
1.0 1.10
1.5 2.30
2.0 0.31
2.5 2.55
3.0 0.31
3.5 2.30
4.0 1.10

and finally the stressing operation and the tendon itself:

CS ICS1 5 ICS2 6 $ construction stage prestress
PSIG RI ANWS ‘T’ KAPA 0 K3 1400 K4 1400 $ stressing tension
TEND NOT NOG NTEN FROM TO SFRO STO LC=5 LC0=0 TYPE=SPAN
101 1 8*19 1 2 0.00 9.00

I try to keep axis definition simple and the geometry of the tendon is defined in tendon prog via PTUV command.

Thank you so much, you helped me a lot.

This is what i’ve entered:

GAX ID 'AX1' TYP NONE BEZ 'Spannglied Achse 2'
GAXA S 0 X 0 Y 0.075  SX 1 SY 0 L 12.0

GAX ID 'AX2' TYP NONE BEZ 'Spannglied Achse 2'
GAXA S 0 X 0 Y -0.075 SX 1 SY 0 L 12.0

ENDE

PROG TENDON urs:4
KOPF Vorspannung

SYSP NRSV 1 MAT 3 ZV 743 AZ 700 LITZ 5 MINR 0.1 BETA 0.286 MUE 0.20 EXZ 0.0 SS 5 DA 97

AXES NRH 1 TYP REFX VAL1 'AX1'

HOCH  NRH 1 TYP REFX   S  0  SF  1
HOCH  NRH 1 TYP REFX   S  6  SF  2
HOCH  NRH 1 TYP REFX   S 12  SF  3

SGEO NRG 1 NRH 1 NRSV 1
ZPUV       S       V      U=0    DVS=0 TYP=FELD
     1.00 0.373
     1.08 0.493
     1.17 0.567
     1.25 0.615
     1.33 0.642
     1.42 0.650
     1.50 0.636
     1.58 0.572
     1.67 0.469
     1.75 0.351
     1.83 0.243
     1.92 0.170
     2.00 0.150
     2.08 0.170
     2.17 0.243
     2.25 0.351
     2.33 0.469
     2.42 0.572
     2.50 0.636
     2.58 0.650
     2.67 0.642
     2.75 0.615
     2.83 0.567
     2.92 0.493
     3.00 0.373

CS IBA1 5 IBA2 6
VSIG RE ANWS 'AN' KAPA 0 K1 743
TEND NRS 1 NRG 1 NSP 1 VON 1 BIS 2 SVON 0 SBIS 9 LF=5 LF0=0 TYP=FELD
VSIG LI ANWS 'AN' KAPA 0 K1 743
TEND NRS 2 NRG 1 NSP 1 VON 1 BIS 2 SVON 0 SBIS 9 LF=5 LF0=0 TYP=FELD



ECHO PLOT VOLL
SCHR H2 0.18
PLOT GEOA NR 1,2 FAKH  5 TYPG DUTE  ANZ 1
PLOT FAKT NR 1,2 FAKH 8
ENDE                                 

However, i get these result:


These are my results when i used SSD+Sofiplus(x)


What am i doing wrong?

You are specifying dvs=0 for all points. Remove dvs=0 in the command ZPUV.
Dvs is the slope of the curve. It is only 0 at the top and at the bottom points of the curve. In your case start removing dvs and see how it works.
We don’t use a large number of points in the tendon definition. We specify top and bottom points and straight lengths and the program fits the required parabolas. Then we generate a large list of coordinates every 0.5m for example for the drawing definition. If you are trying to introduce in the model a drawing defined tendon, you may need to do a little bit of “reverse engineering”.

1 Like