Fehler Nr. 12385 in Programm SOF_INP_BORE ; Eingabezeile: 664 Bettungswerte Bohr-Profil 2 nicht nach S-Werten geordnet

Fehler Nr. 12385 in Programm SOF_INP_BORE ; Eingabezeile: 664
Bettungswerte Bohr-Profil 2 nicht nach S-Werten geordnet

BORE 2 X 53 Y -8 Z 0 NX 0 NY 0 NZ 1 ALF 0 TITL “Bohrprofil 2” ;
BBLA S1 8.24 S2 4.64 K0 0 K1 0 K2 #Es20*#d1 K3 0 P0 1 P1 1 P2 1 P3 1 PMA1 0 PMA2 0
BBLA S1 4.64 S2 2.63 K0 #Es20*#d1 K1 0 K2 0 K3 0 P0 1 P1 1 P2 1 P3 1 PMA1 0 PMA2 0
BBLA S1 2.63 S2 -1.85 K0 #Es60*#d1 K1 0 K2 0 K3 0 P0 1 P1 1 P2 1 P3 1 PMA1 0 PMA2 0
BBLA S1 -1.85 S2 -20.00 K0 #Es80*#d1 K1 0 K2 0 K3 0 P0 1 P1 1 P2 1 P3 1 PMA1 0 PMA2 0

Hallo Tillmann,

die Werte sollten aufsteigend definiert werden:

BBLA S1 -20 S2 -1.85 K0 50000 K1 0 K2 0 K3 0 P0 1 P1 1 P2 1 P3 1 PMA1 0 PMA2 0
BBLA S1 -1.85 S2 2.63 K0 50000 K1 0 K2 0 K3 0 P0 1 P1 1 P2 1 P3 1 PMA1 0 PMA2 0
BBLA S1 2.63 S2 4.64 K0 50000 K1 0 K2 0 K3 0 P0 1 P1 1 P2 1 P3 1 PMA1 0 PMA2 0
BBLA S1 4.64 S2 8.24 K0 0 K1 0 K2 50000 K3 0 P0 1 P1 1 P2 1 P3 1 PMA1 0 PMA2 0

LG, Nora