This is the RS definition
| LC | NO | TYPE | TITL | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | NONE | RESP | ||
| RESP | TYPE | CLAS | MOD | |
| GBF2 | II | 0.02 |
and this is result in report
This is the RSA in DYNA
| +PROG | DYNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEAD | Response Spectrum | ||||
| EIGE | 10 | TYPE | REST | LC | 1001 |
| MODD | D | 0.02 | |||
| LC | 600 | ||||
| EXTR | TYPE | MIN | MAX | STYP | |
| N | 2001 | 2002 | CQC | ||
| MY | 2003 | 2004 | CQC | ||
| MZ | 2005 | 2006 | CQC |
It shows error in analysis: Function 600 has no loads
