<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<project>
 <templates>
  <description_en>2D Slab/Girder</description_en>
  <description_de>2D Platte/Träger</description_de>
  <description_fr>Poutre/Dalle 2D</description_fr>
  <system>2dsl</system>
  <type/>
  <preprocessor>sofiplus,rhino,teddy,revit</preprocessor>
  <entype/>
  <language/>
 </templates>
 <info>
  <title>Einfeldträger_Teddy</title>
  <name>SOFiSTiK</name>
  <firstaccess>2021-07-22T08:34:49</firstaccess>
  <program>ASE</program>
  <application/>
  <major_version>2022</major_version>
 </info>
 <accesses>
  <access>
   <name>SOFiSTiK</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2022.0-0.163</version>
   <date>2021-07-22T08:34:49</date>
  </access>
  <access>
   <name>User</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2022.11-0.1224</version>
   <date>2023-07-18T16:13:06</date>
  </access>
  <access>
   <name>User</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2022.11-0.1224</version>
   <date>2023-07-18T20:02:59</date>
  </access>
  <access>
   <name>User</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2022.11-0.1224</version>
   <date>2023-07-19T14:51:20</date>
  </access>
  <access>
   <name>User</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2022.11-0.1224</version>
   <date>2023-07-19T15:03:15</date>
  </access>
  <access>
   <name>User</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2022.11-0.1224</version>
   <date>2023-07-19T15:27:53</date>
  </access>
  <access>
   <name>User</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2022.11-0.1224</version>
   <date>2023-07-21T14:00:51</date>
  </access>
 </accesses>
 <cdbase>
  <page name="0/96">
   <entry name="0">1|12|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="1">1|6|5|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="2">1|7|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="3">1|8|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="4">1|10|1|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="5">1|9|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
  </page>
  <page name="0/99">
   <entry name="0">68|5|0|0|4|0|0|5|161|0|0|0|0|0|0|0|2022|256|</entry>
   <entry name="1">0|1|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="2">0|2|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="3">0|3|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="4">1|3|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="5">0|4|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="6">0|5|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="7">0|6|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="8">1|6|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="9">0|7|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="10">0|8|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="11">0|9|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="12">1|9|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="13">0|10|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="14">1|10|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="15">0|11|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="16">1|11|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="17">0|12|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="18">0|13|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="19">0|14|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="20">1|14|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="21">0|15|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="22">1|15|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="23">0|16|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="24">1|16|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="25">0|17|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="26">0|18|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="27">0|19|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="28">1|19|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="29">0|20|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="30">1|20|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="31">0|21|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="32">1|21|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="33">0|22|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="34">0|23|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="35">0|24|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="36">1|24|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="37">0|25|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="38">1|25|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="39">0|26|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="40">1|26|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="41">0|27|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="42">0|28|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="43">0|29|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="44">1|29|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="45">0|30|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="46">1|30|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="47">0|31|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="48">1|31|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="49">0|32|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="50">1|32|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="51">0|33|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="52">0|34|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="53">0|35|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="54">1|35|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="55">0|36|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="56">1|36|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="57">0|37|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="58">1|37|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="59">0|38|170970|1|0|5308481|2097218|2097184|2097184|2097197|4522052|4784211|5111879|5177376|2097222|4522067|5505091|5177417|5439566|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="60">1|38|7471170|6488181|6422632|7143525|7536741|7667827|6750318|5439520|14942324|6619234|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="61">0|39|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="62">0|40|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="63">0|41|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="64">1|41|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="65">0|42|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="66">1|42|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="67">0|43|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="68">0|44|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="69">0|45|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="70">1|45|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="71">0|46|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="72">1|46|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="73">0|47|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="74">1|47|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="75">0|48|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="76">0|49|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="77">0|50|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="78">1|50|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="79">0|51|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="80">1|51|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="81">0|52|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="82">1|52|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="83">0|53|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="84">0|54|220870|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="85">0|55|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="86">1|55|7209033|6619252|7340146|7077999|7602273|7274601|2097262|6684783|4390944|7274610|7536755|5439520|6488165|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="87">0|56|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="88">1|56|6619207|6619246|6357106|6881396|7209071|7274528|2097254|7274574|6619236|6357024|6553710|4522016|6619244|6619245|7602286|4980768|6357103|7536740|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="89">0|57|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="90">1|57|6357069|6619252|6881394|7077985|6619241|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="91">0|58|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="92">1|58|7667793|7471205|6488179|7209064|7602281|6619252|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="93">0|59|120270|0|0|4522068|5242957|4259916|4522068|2752544|4653088|5111877|5374021|4980801|5373984|5046341|5374017|5439563|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="94">1|59|6881349|7798894|7471209|7667819|6750318|7209061|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="95">0|60|220570|0|10|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="96">0|61|220570|0|10|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="97">0|62|220570|0|10|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="98">0|63|220570|1|1|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="99">0|64|220570|0|10|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="100">0|65|220570|0|10|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="101">0|66|220570|1|1|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="102">0|67|220570|0|10|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="103">0|68|220570|0|10|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="104">0|69|220570|0|10|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="105">0|70|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="106">1|70|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="107">0|71|201070|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2022|</entry>
   <entry name="108">1|71|6619202|6619250|6815843|7667822|6750318|7733280|7209071|5439520|6815843|6881390|7602292|7471211|6684900|6619252|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="109">0|72|220570|0|24|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="110">0|73|220570|0|24|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="111">0|74|220570|0|24|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="112">0|75|220570|0|17|4259917|4784216|4259917|2949152|5439520|7340149|7471205|7274608|6881395|6881396|7209071|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
   <entry name="113">0|76|301510|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2022|</entry>
