<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<project>
 <templates>
  <description_en>3D Steel and Reinforced Concrete Building</description_en>
  <description_de>3D Stahl- und Stahlbetonhochbau</description_de>
  <description_fr>Bâtiment Béton Armé et Métallique 3D</description_fr>
  <system>3d</system>
  <type>building</type>
  <preprocessor>sofiplus,rhino,teddy,revit,ifcimport</preprocessor>
  <entype>0,2,3,4</entype>
  <language/>
 </templates>
 <info>
  <title>tpm</title>
  <name>SOFiSTiK</name>
  <firstaccess>2021-04-29T13:55:32</firstaccess>
  <program>[-]</program>
  <application>SSD</application>
  <major_version>2024</major_version>
 </info>
 <accesses>
  <access>
   <name>SOFiSTiK</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2024.0-0.0</version>
   <date>2021-04-29T13:55:32</date>
  </access>
  <access>
   <name>Theo.Muller</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2024.9-0.1091</version>
   <date>2025-03-17T21:41:31</date>
  </access>
  <access>
   <name>Theo.Muller</name>
   <program>SSD</program>
   <version>2024.9-0.1091</version>
   <date>2025-03-17T22:36:25</date>
  </access>
 </accesses>
 <cdbase>
  <page name="0/96">
   <entry name="0">1|12|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="1">1|6|5|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="2">1|7|1|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="3">1|8|1|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="4">1|10|1|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
  </page>
  <page name="0/99">
   <entry name="0">68|0|0|0|3|1|1|5|133|0|0|0|0|0|0|0|2024|1024|</entry>
   <entry name="1">0|1|303610|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="2">0|2|240970|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="3">0|3|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="4">0|4|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="5">0|5|201170|0|0|4522050|4522061|5439571|2949152|4456480|5439557|4653129|2097230|4587599|5242912|4259916|4522068|2097235|5111873|2097220|4718675|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="6">1|5|6619236|6881395|7209063|7340064|7471201|7143521|7602277|7471205|7077920|7536745|116|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="7">0|6|201170|0|0|4522050|4522061|5439571|2949152|4456480|5439557|4653129|2097230|4587599|5242912|4259916|4522068|2097235|5111873|2097220|4718675|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="8">1|6|6619236|6881395|7209063|7340064|7471201|7143521|7602277|7471205|7077920|7536745|116|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="9">0|7|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="10">1|7|6357069|6619252|6881394|7077985|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="11">0|8|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="12">1|8|6619219|7602275|7274601|7536750|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="13">0|9|120270|0|0|4522068|5242957|4259916|4522068|2752544|4653088|5111877|5374021|4980801|5373984|5046341|5374017|5439563|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="14">1|9|6488129|6881396|7209071|115|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="15">0|10|10170|0|1|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="16">1|10|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="17">0|11|201170|4|3|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="18">1|11|6357059|6488172|7078005|7602273|7274601|2097262|6881399|6815860|6357024|7077996|7077920|6357103|6488164|7536737|7536741|6357024|7602275|7733353|7602273|6553701|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="19">0|12|303610|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="20">0|13|240970|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="21">0|14|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="22">0|15|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="23">0|16|201170|4|3|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="24">1|16|6357059|6488172|7078005|7602273|7274601|2097262|6881399|6815860|6357024|7077996|7077920|6357103|6488164|7536737|7536741|6357024|7602275|7733353|7602273|6553701|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="25">0|17|201170|4|3|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="26">1|17|6357059|6488172|7078005|7602273|7274601|2097262|6881399|6815860|6357024|7077996|7077920|6357103|6488164|7536737|7536741|6357024|7602275|7733353|7602273|6553701|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="27">0|18|303610|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="28">0|19|240970|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="29">0|20|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="30">0|21|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="31">0|22|201170|4|2|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="32">1|22|6357059|6488172|7078005|7602273|7274601|2097262|6881399|6815860|6357024|7077996|7077920|6357103|6488164|7536737|7536741|6357024|7602275|7733353|7602273|6553701|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="33">0|23|303610|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="34">0|24|240970|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="35">0|25|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="36">0|26|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="37">0|27|201170|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="38">1|27|6357059|6488172|7078005|7602273|7274601|2097262|6881399|6815860|6357024|7077996|7077920|6357103|6488164|7536737|7536741|6357024|7602275|7733353|7602273|6553701|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="39">0|28|303610|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="40">0|29|240970|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="41">0|30|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="42">0|31|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="43">0|32|201170|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="44">1|32|6357059|6488172|7078005|7602273|7274601|2097262|6881399|6815860|6357024|7077996|7077920|6357103|6488164|7536737|7536741|6357024|7602275|7733353|7602273|6553701|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="45">0|33|10170|0|0|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="46">1|33|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="47">0|34|10170|0|0|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="48">1|34|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="49">0|35|10170|0|1|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="50">1|35|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="51">0|36|303610|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="52">0|37|240970|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="53">0|38|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="54">0|39|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="55">0|40|201170|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="56">1|40|6357059|6488172|7078005|7602273|7274601|2097262|6881399|6815860|6357024|7077996|7077920|6357103|6488164|7536737|7536741|6357024|7602275|7733353|7602273|6553701|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="57">0|41|10170|0|0|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="58">1|41|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="59">0|42|201170|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="60">1|42|6357059|6488172|7078005|7602273|7274601|2097262|6881399|6815860|6357024|7077996|7077920|6357103|6488164|7536737|7536741|6357024|7602275|7733353|7602273|6553701|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="61">0|43|10170|0|0|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="62">1|43|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="63">0|44|201170|0|0|5439553|2097221|2097184|2097197|4456513|4259926|4390990|4456517|5439520|4980815|5505109|5177417|2097230|5111877|4784199|4522062|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="64">1|44|6357059|6488172|7078005|7602273|7274601|2097262|6881399|6815860|6357024|7077996|7077920|6357103|6488164|7536737|7536741|6357024|7602275|7733353|7602273|6553701|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="65">0|45|303610|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="66">0|46|240970|0|0|5177427|4784198|5439565|4390984|2949152|4653088|5177413|4522061|5374036|2097241|2097195|5505107|5570642|5505091|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="67">0|47|190070|0|0|5308481|4259925|2097184|2949152|4653088|5111877|5374021|4980801|5439520|4390981|4784212|5111887|83|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="68">0|48|172070|0|0|5177427|4784198|5177420|4456513|2949152|4980768|4259919|2097220|4522055|4522062|4259922|5177428|82|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="69">0|49|10170|0|1|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="70">1|49|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="71">0|50|10170|0|1|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="72">1|50|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="73">0|51|10170|0|1|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="74">1|51|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="75">0|52|10170|0|1|4522052|5374019|4259909|5177428|2097234|2097197|6619204|6881395|7209063|4522016|6619244|6619245|7602286|115|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="76">1|52|7471171|6357093|6619252|6553632|7536741|6750313|2097262|7077989|7143525|7209061|7536756|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
   <entry name="77">0|53|303610|0|0|5177427|6881350|4980816|5439573|5767213|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2024|943208757|842018861|1161974560|542527008|538976288|538976288|538976288|538976288|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|</entry>
